Техническая характеристика HTC Touch
| GSM: | 900, 1800, 1900 MHz |
|---|---|
| Размеры (В.Ш.Т.): | 100*58*14 мм |
| Вес: | 112 г с аккумулятором |
| Процессор: | TI OMAP™ 850 с тактовой частотой 201 МГц |
| Память: | ПЗУ: 128 МБ; SDRAM: 64 МБ (DDR) |
| Операционная система: | Windows Mobile 6.0 |
| Количество сим-карт: | 1 |
| Поддержка карт памяти: | micro SD |
| Дисплей сенсорный: | 2.8 дюйма, 262 тыс. цветов, 240*320 px |
| Управление устройством: | HTC TouchFLO; 5-позиционный джойстик |
| Язык: | английский, русский |
| Формат мелодий: | AAC, AAC+, MP3, WMA, WAV, MPEG4, AMR-WB |
| Формат картинок: | JPG, JPEG, GIF, BMP |
| Формат видео: | AVI, MP4, 3GP |
| Камера: | 2.0 MPx |
| Передача данных: | USB кабель, Bluetooth 2.0, Wi-Fi IEEE 802.11 b/g |
| Время разговора около: | 5 часов |
| Время ожидания около: | 200 часов |
| Батарея: | 1100 MAh Li-Ion |
| Другие функции: | записная книжка, будильник, игры, диктофон, SMS/MMS, GPRS/WAP, JAVA, календарь. |
| Комплектация: | телефон, стилус, два аккумулятора, карта памяти 1 Гб, стереонаушники, USB-кабель, зарядное устройство, документация. |



